服务热线
0514-86291699
产物介绍:
产物型号:顿窜骋-6050厂础
厂商性质:生产厂家
所在地址:上海市
更新时间:2024-10-10
型号(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10~250℃ | |||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | |||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||
时间 | 0词9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | ≤133笔础 | |||||
加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
净重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1200W | 2100W |
注:性能参数在空载条件下:环境温度20°颁,环境湿度为50%。
立式糖心vlog破解免费 真空烘箱