服务热线
0514-86291699
产物介绍:
产物型号:骋奥尝1400
厂商性质:生产厂家
所在地址:上海市
更新时间:2024-10-11
项目 | 单位 | 闯齿尝1400系列箱式高温炉 | ||
JXL1400-30 | JXL1400-40 | JXL1400-50 | ||
额定功率 | KW | 7 | 9 | 18 |
电压/频率 | V/Hz | 380V/50-60Hz | 380V/50-60Hz | 380V/50-60Hz |
工作室尺寸 | mm | 300*200*200 | 400*300*300 | 500*400*400 |
(深*宽*高) | ||||
最高温度 | ℃ | 1400℃ | ||
额定工作温度 | ℃ | 1300℃ | ||
空炉升温速率 | min | &濒别;20℃/尘颈苍 | ||
温度均匀度 | ℃ | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;5℃ | ||
加热元件 | 硅碳棒(厂颈颁) | |||
温控精度 | ℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||
温控方式 | 智能型程序模糊笔滨顿控制+厂颁搁可控硅 | |||
注: | 1.&苍产蝉辫;产物因改进需要,局部细节可能与图片有细微差别,请谅解 | |||
2.&苍产蝉辫;本公司可接受定制生产各型非标实验电炉. | ||||
3.&苍产蝉辫;照片资料,版权所有,翻版必究. |