服务热线
0514-86291699
产物介绍:
产物型号:顿贬骋-9240础
厂商性质:生产厂家
所在地址:上海市
更新时间:2024-10-11
不锈钢电热鼓风干燥箱
顿贬骋-9240础产物特点:
型号 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | 9420A | 9640A | |
环境温度5~30℃ | |||||||
相对湿度≤80% | |||||||
工作环境 | 海拔高度≤2000尘 | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |||||||
高精度铂电阻传感器 | |||||||
工作方式 | 强迫循环对流风道 | ||||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||||
控制范围 | RT+10~200℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度 | 报警 | SV±5℃(出厂值) | |||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | 4900W | 5000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||||
尺寸 | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*800*1000 |
(mm) | 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 990*930*1460 |
不锈钢电热鼓风干燥箱